| Название | Формула | ПР (Ks) |
|---|---|---|
| Азид свинца | Pb(N3)2 | 2.6 × 10-9 |
| Азид серебра | AgN3 | 2.9 × 10-9 |
| Арсенат висмута | BiAsO4 | 4.43 × 10-10 |
| Арсенат кобальта (II) | Co3(AsO4)2 | 6.80 × 10-29 |
| Арсенат меди (II) | Cu3(AsO4)2 | 7.95 × 10-36 |
| Арсенат серебра | Ag3AsO4 | 1.03 × 10-22 |
| Арсенат стронция | Sr3(AsO4)2 | 4.29 × 10-19 |
| Арсенат цинка | Zn3(AsO4)2 | 2.8 × 10-28 |
| Ацетат серебра | CH3COOAg | 4.4 × 10-3 |
| Бромат бария | Ba(BrO3)2 | 2.43 × 10-4 |
| Бромат свинца (II) | Pb(BrO3)2 | 1.6 × 10-4 |
| Бромат серебра | AgBrO3 | 5.5 × 10-5 |
| Бромат таллия (I) | TlBrO3 | 1.10 × 10-4 |
| Бромид меди (I) | CuBr | 6.6 × 10-9 |
| Бромид ртути (I) | Hg2Br2 | 7.9 × 10-23 |
| Бромид ртути (II) | HgBr2 | 6.2 × 10-20 |
| Бромид свинца (II) | PbBr2 | 5 × 10-5 |
| Бромид серебра | AgBr | 5.3 × 10-13 |
| Бромид таллия (I) | TlBr | 4.3 × 10-6 |
| Вольфрамат бария | BaWO4 | 5 × 10-9 |
| Вольфрамат кальция | CaWO4 | 1.6 × 10-9 |
| Гексафторосиликат натрия | Na2[SiF6] | 2.8 × 10-4 |
| Гексахлороплатинат (IV) калия | K2[PtCl6] | 7.48 × 10-6 |
| Гексацианоферрат (II) бария | Ba2[Fe(CN)6] | 3 × 10-8 |
| Гидроксид алюминия | Al(OH)3 (Al3+, 3 OH—) Al(OH)3 (AlOH2+, 2 OH—) Al(OH)3 (H+, AlO2—) |
5.7 × 10-32 1 × 10-23 1.6 × 10-13 |
| Гидроксид бериллия | Be(OH)2 | 8 × 10-22 |
| Гидроксид висмута | Bi(OH)3 | 3 × 10-36 |
| Гидроксид галлия (III) | Ga(OH)3 | 7.28 × 10-36 |
| Гидроксид европия (III) | Eu(OH)3 | 9.38 × 10-27 |
| Гидроксид железа (II) | Fe(OH)2 | 7.9 × 10-16 |
| Гидроксид железа (III) | Fe(OH)3 | 6.3 × 10-38 |
| Гидроксид иттрия (III) | Y(OH)3 | 1.00 × 10-22 |
| Гидроксид кадмия | Cd(OH)2 | 4.3 × 10-15 |
| Гидроксид кальция | Ca(OH)2 | 6.3 × 10-6 |
| Гидроксид кобальта (II) | Co(OH)2 | 1.6 × 10-15 |
| Гидроксид магния | Mg(OH)2 | 6.8 × 10-12 |
| Гидроксид марганца (II) | Mn(OH)2 | 2.3 × 10-13 |
| Гидроксид меди (II) | Cu(OH)2 | 5.6 × 10-20 |
| Гидроксид никеля (II) | Ni(OH)2 | 1.6 × 10-14 |
| Гидроксид олова (II) | Sn(OH)2 | 5.5 × 10-27 |
| Гидроксид празеодима (III) | Pr(OH)3 | 3.39 × 10-24 |
| Гидроксид свинца (II) | Pb(OH)2 | 5.5 × 10-16 |
| Гидроксид скандия | Sc(OH)3 | 2.22 × 10-31 |
| Гидроксид стронция | Sr(OH)2 | 3.2 × 10-4 |
| Гидроксид таллия (III) | Tl(OH)3 | 1.68 × 10-44 |
| Гидроксид хрома (II) | Cr(OH)2 | 1 × 10-17 |
| Гидроксид хрома (III) | Cr(OH)3 | 1.1 × 10-30 |
| Гидроксид цинка | Zn(OH)2 | 3 × 10-16 |
| Гидроксокарбонат меди (II) (малахит) | (CuOH)2CO3 | 1.7 × 10-34 |
| Дисульфид железа (пирит) | FeS2 | 5.4 × 10-27 |
| Дихромат серебра | Ag2Cr2O7 | 1 × 10-10 |
| Йодат бария | Ba(IO3)2 | 4.01 × 10-9 |
| Йодат иттрия (III) | Y(IO3)3 | 1.12 × 10-10 |
| Йодат кадмия | Cd(IO3)2 | 2.5 × 10-8 |
| Йодат кальция | Ca(IO3)2 | 1.9 × 10-6 |
| Йодат лантана (III) | La(IO3)3 | 7.50 × 10-12 |
| Йодат марганца | Mn(IO3)2 | 4.37 × 10-7 |
| Йодат никеля (II) | Ni(IO3)2 | 4.71 × 10-5 |
| Йодат свинца (II) | Pb(IO3)2 | 3.69 × 10-13 |
| Йодат серебра | AgIO3 | 3.2 × 10-8 |
| Йодат стронция | Sr(IO3)2 | 1.14 × 10-7 |
| Йодат таллия (I) | TlIO3 | 3.12 × 10-6 |
| Йодат цезия | CsIO4 | 5.16 × 10-6 |
| Йодид висмута | BiI3 | 8.1 × 10-19 |
| Йодид меди (I) | CuI | 1.1 × 10-12 |
| Йодид олова (II) | SnI2 | 8.3 × 10-6 |
| Йодид ртути (I) | Hg2I2 | 5.4 × 10-29 |
| Йодид ртути (II) | HgI2 | 2.9 × 10-29 |
| Йодид свинца (II) | PbI2 | 8.7 × 10-9 |
| Йодид серебра | AgI | 2.3 × 10-16 |
| Йодид таллия (I) | TlI | 6.6 × 10-8 |
| Карбонат бария | BaCO3 | 4.9 × 10-9 |
| Карбонат железа (II) | FeCO3 | 2.9 × 10-11 |
| Карбонат иттрия (III) | Y2(CO3)3 | 1.03 × 10-31 |
| Карбонат кадмия | CdCO3 | 2.5 × 10-14 |
| Карбонат кальция | CaCO3 | 4.4 × 10-9 |
| Карбонат кобальта (II) | CoCO3 | 1.5 × 10-10 |
| Карбонат лития | Li2CO3 | 1.9 × 10-3 |
| Карбонат магния | MgCO3 | 4.9 × 10-11 |
| Карбонат марганца | MnCO3 | 2.24 × 10-11 |
| Карбонат неодима (III) | Nd2(CO3)3 | 1.08 × 10-33 |
| Карбонат никеля (II) | NiCO3 | 1.3 × 10-7 |
| Карбонат ртути (I) | Hg2CO3 | 3.6 × 10-17 |
| Карбонат свинца (II) | PbCO3 | 3.6 × 10-14 |
| Карбонат серебра | Ag2CO3 | 1.2 × 10-12 |
| Карбонат стронция | SrCO3 | 5.3 × 10-10 |
| Карбонат таллия | Tl2CO3 | 4 × 10-3 |
| Карбонат цинка | ZnCO3 | 5.3 × 10-11 |
| Метагидроксид железа (III) (оксид-гидроксид железа (III)) |
FeO(OH) + H2O = Fe3+ + 3 OH— | 2.2 × 10-42 |
| Нитрат бария | Ba(NO3)2 | 4.64 × 10-3 |
| Нитрит серебра | AgNO2 | 3.1 × 10-10 |
| Оксалат бария | BaC2O4 | 1.1 × 10-7 |
| Оксалат железа (II) | FeC2O4 | 2.1 × 10-7 |
| Оксалат кальция | CaC2O4 | 2.3 × 10-9 |
| Оксалат магния | MgC2O4 | 8.6 × 10-5 |
| Оксалат меди (II) | CuC2O4 | 4.43 × 10-10 |
| Оксалат ртути (I) | Hg2C2O4 | 1.75 × 10-13 |
| Оксалат свинца (II) | PbC2O4 | 7.3 × 10-11 |
| Оксалат серебра | Ag2C2O4 | 3.5 × 10-11 |
| Оксалат стронция | SrC2O4 | 5.6 × 10-8 |
| Перйодат калия | KIO4 | 8.3 × 10-4 |
| Перйодат натрия | NaIO4 | 3 × 10-3 |
| Перйодат рубидия | RbIO4 | 5.5 × 10-4 |
| Перйодат цезия | CsIO4 | 4.4 × 10-3 |
| Перхлорат калия | KClO4 | 1 × 10-2 |
| Перхлорат рубидия | RbClO4 | 2.5 × 10-3 |
| Перхлорат цезия | CsClO4 | 4 × 10-3 |
| Селенат свинца (II) | PbSeO4 | 1.37 × 10-7 |
| Селенид серебра | Ag2Se | 2.5 × 10-59 |
| Селенид цинка | ZnSe | 3.6 × 10-26 |
| Сульфат бария | BaSO4 | 1.8 × 10-10 |
| Сульфат кальция | CaSO4 | 3.7 × 10-5 |
| Сульфат радия (II) | RaSO4 | 4.3 × 10-11 |
| Сульфат ртути (I) | Hg2SO4 | 6.2 × 10-7 |
| Сульфат свинца (II) | PbSO4 | 1.7 × 10-8 |
| Сульфат серебра | Ag2SO4 | 1.2 × 10-5 |
| Сульфат стронция | SrSO4 | 2.1 × 10-7 |
| Сульфат таллия | Tl2SO4 | 1.5 × 10-4 |
| Сульфид висмута | Bi2S3 | 8.9 × 10-105 |
| Сульфид железа (II) | FeS | 3.4 × 10-17 |
| Сульфид кадмия | CdS | 6.5 × 10-28 |
| Сульфид кобальта (II) | CoS | 1.8 × 10-20 |
| Сульфид марганца (II) | MnS | 1.1 × 10-13 |
| Сульфид меди (I) | Cu2S | 2.3 × 10-48 |
| Сульфид меди (II) | CuS | 1.4 × 10-36 |
| Сульфид никеля | NiS | 9.3 × 10-22 |
| Сульфид олова (II) | SnS | 3 × 10-38 |
| Сульфид ртути (II) | HgS | 1.4 × 10-45 |
| Сульфид ртути (II) (красный) | HgS (красный) | 4 × 10-53 |
| Сульфид ртути (II) (чёрный) | HgS (чёрный) | 1.6 × 10-52 |
| Сульфид свинца (II) | PbS | 8.7 × 10-29 |
| Сульфид серебра | Ag2S | 7.2 × 10-50 |
| Сульфид сурьмы (III) | Sb2S3 | 2.2 × 10-90 |
| Сульфид таллия | Tl2S | 3 × 10-9 |
| Сульфид цинка | ZnS | 1.2 × 10-25 |
| Сульфид цинка (вюрцит) | ZnS (вюрцит) | 1.6 × 10-24 |
| Сульфид цинка (сфалерит) | ZnS (сфалерит) | 2.5 × 10-22 |
| Сульфит бария | BaSO3 | 8 × 10-7 |
| Сульфит кальция | CaSO3 | 3.2 × 10-7 |
| Сульфит магния | MgSO3 | 3 × 10-3 |
| Сульфит серебра | Ag2SO3 | 1.50 × 10-14 |
| Теллурид серебра | Ag2Te | 4.7 × 10-52 |
| Тетрафенилборат калия | K[B(C6H5)4] | 2.3 × 10-8 |
| Тиоцианат меди (I) | CuSCN | 1.77 × 10-13 |
| Тиоцианат палладия (II) | Pd(SCN)2 | 4.39 × 10-23 |
| Тиоцианат ртути (I) | Hg2(SCN)2 | 3.2 × 10-20 |
| Тиоцианат серебра | AgSCN | 1.03 × 10-12 |
| Тиоцианат таллия (I) | TlSCN | 1.57 × 10-4 |
| Фосфат алюминия | AlPO4 | 1.7 × 10-19 |
| Фосфат бария | Ba3(PO4)2 | 6 × 10-39 |
| Фосфат железа (III) | FePO4 | 1.1 × 10-26 |
| Фосфат кадмия | Cd3(PO4)2 | 2.53 × 10-33 |
| Фосфат кальция | Ca3(PO4)2 | 1 × 10-25 |
| Фосфат кобальта (II) | Co3(PO4)2 | 2.05 × 10-35 |
| Фосфат лития | Li3PO4 | 3.2 × 10-9 |
| Фосфат магния | Mg3(PO4)2 | 3.9 × 10-26 |
| Фосфат меди (II) | Cu3(PO4)2 | 1.40 × 10-37 |
| Фосфат никеля (II) | Ni3(PO4)2 | 4.74 × 10-32 |
| Фосфат серебра | Ag3PO4 | 1.8 × 10-18 |
| Фосфат цинка | Zn3(PO4)2 | 9.1 × 10-33 |
| Фторид бария | BaF2 | 1.7 × 10-6 |
| Фторид железа (II) | FeF2 | 2.36 × 10-6 |
| Фторид иттрия (III) | YF3 | 8.62 × 10-21 |
| Фторид кадмия | CdF2 | 6.44 × 10-3 |
| Фторид кальция | CaF2 | 4 × 10-11 |
| Фторид лития | LiF | 1.5 × 10-3 |
| Фторид магния | MgF2 | 6.4 × 10-9 |
| Фторид ртути (I) | Hg2F2 | 3.10 × 10-6 |
| Фторид свинца (II) | PbF2 | 2.7 × 10-8 |
| Фторид скандия | ScF3 | 5.81 × 10-24 |
| Фторид стронция | SrF2 | 2.5 × 10-9 |
| Фторид цинка | ZnF2 | 3.04 × 10-2 |
| Хлорид меди (I) | CuCl | 2.2 × 10-7 |
| Хлорид ртути (I) | Hg2Cl2 | 1.5 × 10-18 |
| Хлорид свинца (II) | PbCl2 | 1.7 × 10-5 |
| Хлорид серебра | AgCl | 1.78 × 10-10 |
| Хлорид таллия (I) | TlCl | 1.9 × 10-4 |
| Хромат бария | BaCrO4 | 1.1 × 10-10 |
| Хромат олова (II) | SnCrO4 | 2.7 × 10-5 |
| Хромат свинца (II) | PbCrO4 | 2.8 × 10-13 |
| Хромат серебра | Ag2CrO4 | 1.1 × 10-12 |
| Хромат таллия (I) | Tl2CrO4 | 1 × 10-12 |
| Цианид меди (I) | CuCN | 3.2 × 10-20 |
| Цианид серебра | AgCN | 1.4 × 10-16 |
