ΔH°сгор., 298 — стандартная энтальпия сгорания вещества (кДж/моль).
тв. — твёрдое состояние.
ж. — жидкое состояние.
г. — газообразное состояние.
Конечные продукты сгорания — CO2 (г.), H2O (ж.), SO2 (г.), N2 (г.), Cl2 (г.), HCl (р-р.).
| Название | Формула | ΔH°сгор., 298, кДж/моль |
|---|---|---|
| 1,4-диоксан (ж.) | C4H8O2 (ж.) | -2316.56 |
| Анилин (ж.) | С6H5NH2 (ж.) | -3396.2 |
| Антрацен (тв.) | C14H10 (тв.) | -7067.45 |
| Ацетальдегид (г.) | CH3CHO (г.) | -1193.07 |
| Ацетилен (г.) | C2H2 (г.) | -1299.63 |
| Бензойная кислота (тв.) | C7H6O2 (тв.) | -3226.70 |
| Бензол (г.) | C6H6 (г.) | -3301.51 |
| Бензол (ж.) | C6H6 (ж.) | -3267.70 |
| Бутан (г.) | C4НH10Н (г.) | -2877.13 |
| Бутанол (ж.) | C4H10O (ж.) | -2671.90 |
| Водород (г.) | Н2 (г.) | -285.83 |
| Гексан (г.) | C6H14 (г.) | -4194.75 |
| Гексан (ж.) | C6H14 (ж.) | -4163.05 |
| Гидрохинон (тв.) | C6H6O2 (тв.) | -2860.60 |
| Глицерин (ж.) | C3H5(OH)3 (ж.) | -1661.05 |
| Диметилкетон (ацетон) (ж.) | C3H6O (ж.) | -1785.73 |
| Дифенил (тв.) | C12H10 (тв.) | -6249.22 |
| Дициан (г.) | C2N2 (г.) | -1087.8 |
| Диэтиловый эфир (ж.) | C4H10O (ж.) | -2726.71 |
| Изобутан (г.) | C4Н10 (г.) | -2868.76 |
| Камфора (тв.) | C10H16O (тв.) | -5924.84 |
| Карбамид (мочевина) (тв.) | (NH2)2CO (тв.) | -632.20 |
| Мета-ксилол (ж.) | м-C8H10 (ж.) | -4551.81 |
| Метан (г.) | CH4 (г.) | -890.31 |
| Метанол (ж.) | CH3OH (ж.) | -726.60 |
| Метиламин (г.) | CH3NH2 (г.) | -1085.08 |
| Муравьиная кислота (ж.) | HCOOH (ж.) | -254.58 |
| Нафталин (тв.) | C10H8 (тв.) | -5156.78 |
| Нитробензол (ж.) | С6H5NO2 (ж.) | -3091.2 |
| Нитрометан (ж.) | CH3NO2 (ж.) | -708.77 |
| Оксид углерода (II) (г.) | CO (г.) | -282.92 |
| Октан (ж.) | C8H18 (ж.) | -5470.58 |
| Орто-ксилол (ж.) | о-C8H10 (ж.) | -4552.80 |
| Пара-ксилол (ж.) | п-C8H10 (ж.) | -4552.80 |
| Пара-нитрофенол (тв.) | C6H5NO3 (тв.) | -2884.0 |
| Пентан (г.) | C5H12 (г.) | -3536.15 |
| Пентан (ж.) | C5H12 (ж.) | -3509.20 |
| Пентиловый (амиловый) спирт (ж.) | C5H12O (ж.) | -3320.84 |
| Пикриновая кислота (тв.) | C6H3N3O7 (тв.) | -2560.2 |
| Пиридин (ж.) | C5H5N (ж.) | -2755.16 |
| Пропанол-1 (ж.) | C3H8O (ж.) | -2010.41 |
| Пропанол-2 (ж.) | C3H8O (ж.) | -1986.56 |
| Сахароза (тв.) | C12H22O11 (тв.) | -5646.73 |
| Сера (тв.) | S (тв.) | -296.9 |
| Сероводород (г.) | H2S (г.) | -578.98 |
| Сероокись углерода (г.) | COS (г.) | -553.12 |
| Сероуглерод (ж.) | CS2 (ж.) | -1075.29 |
| Стеариновая кислота (тв.) | C17H35COOH (тв.) | -11274.6 |
| Тетрахлорметан (ж.) | ССl4 (ж.) | -260.65 |
| Тетрахлорметан (ж.) | CCl4 (ж.) | -260.65 |
| Толуол (г.) | C7H8 (г.) | -3947.94 |
| Толуол (ж.) | C7H8 (ж.) | -3910.28 |
| Триметиламин (г.) | C3H9N (г.) | -2442.92 |
| Тринитроглицерин (ж.) | C3H5N3O9 (ж.) | -1541.4 |
| Трихлорметан (хлороформ) (ж.) | CHCl3 (ж.) | -428.06 |
| Углерод (алмаз) (тв.) | С (алмаз) (тв.) | -395.7 |
| Углерод (графит) (тв.) | C (графит) (тв.) | -393.51 |
| Уксусная кислота (ж.) | CH3COOH (ж.) | -874.58 |
| Фенантрен (тв.) | C14H10(тв.) | -7049.87 |
| Фенол (тв.) | C6H5OH (тв.) | -3063.52 |
| Формальдегид (г.) | CH2O (г.) | -561.07 |
| Хлорбензол (ж.) | C6H5Cl (ж.) | -3110.30 |
| Хлорметан (ж.) | CH3Cl (ж.) | -759.94 |
| Циклогексан (г.) | C6H12 (г.) | -3953.00 |
| Циклогексан (ж.) | C6H12 (ж.) | -3919.91 |
| Циклопентан (г.) | С5Н10 (г.) | -3319.54 |
| Циклопентан (ж.) | С5Н10 (ж.) | -3290.73 |
| Щавелевая кислота (кр.) | H2C2O4 (кр.) | -251.88 |
| Этан (г.) | C2H6 (г.) | -1559.88 |
| Этанол (ж.) | C2H5OH (ж.) | -1370.68 |
| Этилацетат (ж.) | C4H8O2 (ж.) | -2246.39 |
| Этилен (г.) | C2H4 (г.) | -1410.97 |
| Этиленгликоль (ж.) | C2H4(OH)2 (ж.) | -1192.86 |
| Этиленоксид (г.) | C2H4O (г.) | -1306.05 |
| α-Глюкоза (тв.) | α-C6H12O6 (тв.) | -2802.04 |
| β-Глюкоза (тв.) | β-C6H12O6 (тв.) | -2808.04 |
